Запасные части и комплектующие к тепловозам ХК "Лугансктепловоз"
| № п/п | Наименование деталей и узлов | № чертежей |
| Запчасти | ||
| 1 | Автоматический привод гидрав. | М62.20.51.010-1 |
| 2 | Агрегат топливоподкачиввающий | 1990.20.02.000-1 |
| 3 | Агрегат топливоподкачиввающий | 1990.20.02.000-060 |
| 4 | Амортизатор | ТЭ2.24.053 |
| 5 | Амортизатор | 116.85.60.120 |
| 6 | Амортизатор | 2125.85.09.256 |
| 7 | Амортизатор | 2ТЭ116.30.30.016 |
| 8 | Амортизатор | 4050.30.56.023 |
| 9 | Амортизатор | V300.30.56.022-1 |
| 10 | Амортизатор | 1995.00.00.071 |
| 11 | Амортизатор | 1001.30.33.113 |
| 12 | Амортизатор поводковый | ТЭП60.31.19.011 |
| 13 | Амортизатор поводковый | ТЭП60.31.19.010 |
| 14 | Бак для воды | 2ТЭ116.10.01.056 |
| 15 | Бак для воды | 2ТЭ10В.10.01.016 |
| 16 | Бак для воды | ТЭМ62.10.01.020 |
| 17 | Бак для топлива | 2ТЭ10Л.20.05.011-1 |
| 18 | Бак топливный | 2ТЭ116.20.05.013 |
| 19 | Балансир | 1050.55.01.020 |
| 20 | Балансир | ТЭ3.14.001сб |
| 21 | Балка | 1995.70.40.101-40 |
| 22 | Балка соединительная | 2ТЭ116.40.20.090 |
| 23 | Балка шкорневая | 2ТЭ116.30.45.233 |
| 24 | Бандаж | ТЭ3.11.003 |
| 25 | Бандаж | 1001.30.55.121 |
| 26 | Башмак | 2ТЭ116.40.20.065 |
| 27 | Башмак | 2ТЭ116.40.20.066 |
| 28 | Бирка пружины | 2ТЭ116.30.30.181 |
| 29 | Блок дверной | 1990.55.01.001-02 |
| 30 | Блок дверной | 1990.55.01.001 |
| 31 | Блок дверной | 1990.55.01.001-03 |
| 32 | Блок дверной | 1990.55.01.001-01 |
| 33 | Блок дверной | 1990.55.12.000-03 |
| 34 | Блок дверной | 1990.55.12.000 |
| 35 | Блок дверной | 1990.55.12.000-01 |
| 36 | Блок дверной | 1990.55.12.001-01 |
| 37 | Блок дверной | 1990.55.12.001 |
| 38 | Блок кабины с кузовом над ВВК | 2ТЭ116.55.04.001 |
| 39 | Блок кабины с приставкой | 2170.50.01.000 |
| 40 | Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.005-02 |
| 41 | Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.005 |
| 42 | Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000-01 |
| 43 | Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000 |
| 44 | Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000-02 |
| 45 | Блок окна | М62.50.05.035 |
| 46 | Блок окна | М62.50.05.035-01 |
| 47 | Блок рамки | М62.50.05.037-01 |
| 48 | Блок рамки | М62.50.05.037 |
| 49 | Блок силовой | 2ТЭ116.70.40.006 |
| 50 | Блок унитаза | 2ТЭ116.90.50.088 |
| 51 | Блок холодильной камеры | 2170.58.00.000 |
| 52 | Болт | 2627.30.48.106 |
| 53 | Болт | 4050.40.40.183 |
| 54 | Болт | 4050.40.40.184 |
| 55 | Болт | 2125.30.30.157 |
| 56 | Болт М20х50 | 1995.00.00.224-01 |
| 57 | Болт технологический | V300.90.45.102 |
| 58 | Брус | 2ТЭ116.50.09.141 |
| 59 | Букса поводковая | 2ТЭ116.30.56.000-01 |
| 60 | Букса поводковая | 2ТЭ116.30.56.000-07(08) |
| 61 | Букса поводковая | 1001.30.56.000-01 |
| 62 | Букса поводковая | 1001.30.56.000-07 |
| 63 | Букса поводковая | 1001.30.56.000 |
| 64 | Бункер | ТЭ114.30.48.013 |
| 65 | Бункер | ТЭ114.30.48.014 |
| 66 | Буфер | 1116.55.50.023 |
| 67 | Вал | 2ТЭ10Л.70.95.144-1 |
| 68 | Вал | 2ТЭ10Л.85.09.441 |
| 69 | Вал | 2ТЭ10Л.85.08.144-01 |
| 70 | Вал | 2ТЭ10Л.85.04.297 |
| 71 | Вал | 2ТЭ10Л.70.95.112 |
| 72 | Вал | М62.85.15.137 |
| 73 | Вал | 2ТЭ116.00.21.036 |
| 74 | Вал | 2ТЭ10Л.85.15.260 |
| 75 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.333 |
| 76 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.131-1 |
| 77 | Вал | 2139.70.90.101 |
| 78 | Вал | 2ТЭ10В.85.23.392 |
| 79 | Вал | 2ТЭ10Л.85.15.322 |
| 80 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.252-1 |
| 81 | Вал | 2ЬЭ10Л.85.23.374 |
| 82 | Вал | 2ТЭ10Л.85.01.118 |
| 83 | Вал | 2ТЭ10Л.85.15.268 |
| 84 | Вал | М62.40.30.017 |
| 85 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.106-1 |
| 86 | Вал | 2ТЭ116.85.14.061 |
| 87 | Вал | 2139.70.90.011 |
| 88 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.089 |
| 89 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.090 |
| 90 | Вал | 2139.85.23.011 |
| 91 | Вал в сборке | 2ТЭ10Л.85.15.032 |
| 92 | Вал ведущий | 2ТЭ10Л.85.23.235-1 |
| 93 | Вал вентилятора | М62.85.11.103 |
| 94 | Вал вентилятора | М62.85.01.102-1 |
| 95 | Вал вертикальный в сборке | 2ТЭ10Л.85.15.034 |
| 96 | Вал карданный | М62.85.02.012 |
| 97 | Вал карданный | 2ТЭ10Л.70.90.086 |
| 98 | Вал привода вентилятора | 2ТЭ10Л.85.23.014-1 |
| 99 | Вал телескопический | 2ТЭ116.00.21.026 |
| 100 | Вал телескопический | 2ТЭ10Л.00.20.057 |
| 101 | Вал шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.271 |
| 102 | Вал шлицевой | 2139.85.09.013 |
| 103 | Валопровод | 2ТЭ10Л.85.09.095-01 |
| 104 | ВВК | 2ТЭ116.70.40.000 |
| 105 | ВВК левая | 2ТЭ116.70.51.003 |
| 106 | ВВК правая | 2ТЭ116.70.53.003 |
| 107 | ВВК центральная | 2ТЭ116.70.52.002 |
| 108 | Венец зубчатый | 2060.30.55.108 |
| 109 | Венец зубчатый (пред.обработка) | V300.30.55.103-3 |
| 110 | Вентилятор | 2139.85.12.000 |
| 111 | Вентилятор | 2ТЭ116.85.36.000 |
| 112 | Вентилятор в сборке | 2125.10.50.013-01 |
| 113 | Вентилятор охлаждения главного генератора | М62.85.11.000 |
| 114 | Вентилятор охлаждения ТЭД | М62.85.12.001-1 |
| 115 | Вентилятор охлаждения ТЭД | М62.85.12.000-1 |
| 116 | Вентилятор охлаждения ТЭД | М62.85.12.000 |
| 117 | Вилка | ТЭ2.62.048-1 |
| 118 | Вилка | ТЭ3.62.069 |
| 119 | Вилка | 2ТЭ10В.00.20.101 |
| 120 | Вилка | ТЭ3.62.021 |
| 121 | Вилка | 2ТЭ115.40.20.019 |
| 122 | Вилка | V300.40.40.120 |
| 123 | Вилка штока | М62.40.20.044 |
| 124 | Вкладыш | 4050.30.33.112 |
| 125 | Вкладыш | 2ТЭ116.30.30.098 |
| 126 | Воздухоочиститель | 1990.01.10.010 |
| 127 | Воздухоочиститель | 1990.01.10.011 |
| 128 | Воздухопровод тележки | 2ТЭ116.30.46.003 |
| 129 | Втулка | 2125.30.56.140 |
| 130 | Втулка | 4050.40.40.199 |
| 131 | Втулка | ТЭ109.30.33.116 |
| 132 | Втулка | М62.20.05.341 |
| 133 | Втулка | 2ТЭ116.30.31.130 |
| 134 | Втулка | 2ТЭ116.30.58.162 |
| 135 | Втулка | ТЭП60.31.19.118 |
| 136 | Втулка | ТЭ3.11.006 |
| 137 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.23.375 |
| 138 | Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.114-1 |
| 139 | Втулка | 4050.40.40.126-01 |
| 140 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.23.212 |
| 141 | Втулка | 2ТЭ10Л.85.23.248 |
| 142 | Втулка | ТЭ109.85.15.150 |
| 143 | Втулка | 2627.30.56.108 |
| 144 | Втулка | 2627.30.56.109 |
| 145 | Втулка | 2ТЭ116.30.55.033-01 |
| 146 | Втулка | 2ТЭ116.30.55.033 |
| 147 | Втулка | ТЭ109.30.33.121 |
| 148 | Гайка | 2ТЭ10Л.85.04.103 |
| 149 | Гайка | ТЭ10.45.01.123 |
| 150 | Гайка | ТЭ2.14.013 |
| 151 | Гайка | 2ТЭ116.40.21.026 |
| 152 | Гайка | 2ТЭ116.40.21.027 |
| 153 | Гайка | V300.30.40.105 |
| 154 | Генератор высокократной пены | 2ТЭ116.90.20.012 |
| 155 | Гидропривод вентилятора | М62.85.15.003 |
| 156 | Гидропривод вентилятора | 2ТЭ10Л.85.15.005-02 |
| 157 | Гидропривод вентилятора | 2ТЭ10Л.85.15.005-01 |
| 158 | главный резервуар тепловоза | 2ТЭ10Л.40.11.040 |
| 159 | Глушитель | 1990.01.20.011-03 |
| 160 | Глушитель | 1990.01.20.011-02 |
| 161 | Глушитель | 1990.01.20.011-04 |
| 162 | Глушитель | 2161.01.20.011 |
| 163 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.211 |
| 164 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.104 |
| 165 | Гнездо подшипника | М62.85.20.107 |
| 166 | Гнездо подшипника | М62.85.05.118 |
| 167 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.108 |
| 168 | Гнездо подшипника | М62.85.20.125-2 |
| 169 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10В.85.23.388 |
| 170 | Гнездо подшипника | 2139.85.15.102 |
| 171 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.217 |
| 172 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.351 |
| 173 | Гнездо подшипника | М62.85.20.118-1 |
| 174 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.85.23.215 |
| 175 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10В.85.23.384 |
| 176 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.126 |
| 177 | Двери | 1003.55.00.021 |
| 178 | Двери переходной площадки | 1212.55.03.010 |
| 179 | Двери салона | 1003.55.02.062 |
| 180 | Двери салона | 1003.55.02.062-01 |
| 181 | Дверца верхняя | 1213.90.53.025 |
| 182 | Дверь | 1990.55.01.018 |
| 183 | Дверь | 1003.55.02.063 |
| 184 | Дверь | 2ТЭ116.55.12.000-03 |
| 185 | Дверь | 2ТЭ116.55.12.000 |
| 186 | Дверь | 2ТЭ116.55.12.000-01 |
| 187 | Дверь | 2ТЭ116.55.12.001-01 |
| 188 | Дверь | 2ТЭ116.55.12.001 |
| 189 | Дверь входная | 1211.55.01.010-1 |
| 190 | Дверь входная | 1211.55.01.010 |
| 191 | Диск муфты | М62.85.02.103 |
| 192 | Диск муфты | М62.85.01.162 |
| 193 | Диск муфты | ТЭ3.52.055 |
| 194 | Диффузор | М62.85.12.014-01 |
| 195 | Дно | 1990.30.33.104 |
| 196 | Доска | ТЭ1.02.013 |
| 197 | Доска | ТЭ1.02.022 |
| 198 | Жалюзи | М62.10.66.017 |
| 199 | Жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.016-1 |
| 200 | Жалюзи | 2ТЭ10л.10.40.016-0 |
| 201 | Жалюзи | 2ТЭ116.10.45.050 |
| 202 | Жалюзи | 2ТЭ116.10.45.050-01 |
| 203 | Жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.016-3 |
| 204 | Жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.016-2 |
| 205 | Жалюзи боковой | 2ТЭ116.10.40.042 |
| 206 | Жалюзи боковой | 2ТЭ116.10.40.042-01 |
| 207 | Жалюзи левый | М62.10.40.041 |
| 208 | Жалюзи правый | М62.10.40.040 |
| 209 | Жолоб | 131.30.58.012 |
| 210 | Зажим соединительный | ТЭ3.25.273 |
| 211 | Защелка | М62.50.05.471-01 |
| 212 | Звездочка | 2ТЭ10Л.10.90.255 |
| 213 | Золотник | М62.20.50.107 |
| 214 | Искрогоситель | 2139.01.20.021 |
| 215 | Кабина машиниста | 2170.50.01.001 |
| 216 | Каларифер без мотора | ТЭМ2.10.70.020 |
| 217 | Камера Холодильная | 2ТЭ116.58.11.003 |
| 218 | Канал распределительный | 2ТЭ115.10.70.022сб |
| 219 | Канат | 1001.40.20.037 |
| 220 | Канат | 130.40.20.85 |
| 221 | Канат | 130.40.20.085-03 |
| 222 | Канат | 2ТЭ116.40.20.052 |
| 223 | Канат | 130.40.20.085-02 |
| 224 | Канистра | 2170.90.45.040 |
| 225 | Канистра | 2170.90.45.041 |
| 226 | Каретка | 1990.30.33.013 |
| 227 | Каркас | 1116.50.64.030 |
| 228 | Каркас | 116.50.64.072 |
| 229 | Каркас | 1116.50.64.071 |
| 230 | Каркас блока управления | 1116.50.64.029 |
| 231 | Каркас камеры высоковольтной | 2ТЭ116.70.40.035 |
| 232 | Каркас основания | 1116.50.64.024 |
| 233 | Каркас основания | 1116.50.64.045 |
| 234 | Каркас стола | 1116.50.64.073 |
| 235 | Картер | 2139.85.23.103 |
| 236 | Картер | 2ТЭ10В.85.23.371 |
| 237 | Картер | 2139.85.08.102 |
| 238 | Картер | 2ТЭ10В.85.08.331 |
| 239 | Картер | 2139.85.08.101 |
| 240 | Картер | 2ТЭ10В.85.23.372 |
| 241 | Кассета | 1116.10.62.011 |
| 242 | Кассета задняя | 2627.10.65.021 |
| 243 | Кассета задняя | ТЭ114.10.65.020 |
| 244 | Кассета передняя | 2627.10.65.020 |
| 245 | Кассета передняя | ТЭ114.10.65.019 |
| 246 | Клапан | 2ТЭ10Л.20.30.0344 |
| 247 | Клапан слива топлива | ТЭ3.48.020 |
| 248 | Клин | 4050.40.20.177 |
| 249 | Клин | 4050.40.20.080-01 |
| 250 | КМБ | 1112.30.58.000-04 |
| 251 | КМБ | 1112.30.58.000-03 |
| 252 | Кожух | 2ТЭ116.30.30.046 |
| 253 | Кожух | 1990.30.33.012 |
| 254 | Кожух редуктора | М62.30.59.062-02 |
| 255 | Кожух редуктора | М62.30.59.063.02 |
| 256 | Кожух редуктора | М62.30.59.004-01 |
| 257 | Кожух редуктора | 2ТЭ116.30.59.050 |
| 258 | Кожух редуктора | 131.30.59.001-01 |
| 259 | Кожух редуктора | М62.30.59.004-04 |
| 260 | Кожух редуктора верхний | М62.30.59.062-04 |
| 261 | Кожух редуктора нижний | М62.30.59.063-04 |
| 262 | Кол. пара с призматич.упруг. элементами | 2ТЭ116.30.55.011-07 |
| 263 | Коленвал | 4050.40.40.049 |
| 264 | Коленвал | 4050.40.40.049-01 |
| 265 | Колесная пара | 2ТЭ116.30.55.008 |
| 266 | Колесная пара | 2ТЭ116.30.55.011 |
| 267 | Колесная пара | 1212.30.55.000 |
| 268 | Колесная пара (без букс) | М62.30.55.001-01 |
| 269 | Колесная пара (без букс) | М62.30.55.010-02 |
| 270 | Колесная пара (без букс) | 2ТЭ116.30.55.008-Б |
| 271 | Колесная пара (без букс) | 2ТЭ116.30.55.011-Б |
| 272 | Колесная пара в сб с буксами | М62.30.55.001 |
| 273 | Колесная пара в сб с буксами | М62.30.55.010 |
| 274 | Колесная пара с буксами | АМ8Д.900.18.00.010 |
| 275 | Колесно-моторный блок | М62.30.58.009 |
| 276 | Колесо | ТЭ109.85.15.012 |
| 277 | Колесо вентилятора | 2127.85.12.012 |
| 278 | Колесо вентилятора | М62.85.11.016 |
| 279 | Колесо вентилятора | ТЭ114.85.60.015 |
| 280 | Колесо вентилятора | М62.85.12.013-01 |
| 281 | Колесо вентилятора | 140.85.55.012-01 |
| 282 | Колесо вентилятора | 2ТЭ116.85.60.013 |
| 283 | Колесо вентилятора | 2ТЭ116.85.60.014 |
| 284 | Колесо вентилятора | 2127.85.12.011 |
| 285 | Колесо вентилятора | 2ТЭ116.85.14.057 |
| 286 | Колесо зубчатое | 2ТЭ10Л.85.15.117 |
| 287 | Колесо зубчатое | 2ТЭ116.30.58.149 |
| 288 | Колесо зубчатое | 2ТЭ116.30.58.146 |
| 289 | Колесо зубчатое | 131.30.55.101(02) |
| 290 | Колесо зубчатое | 2ТЭ10Л.30.55.112 |
| 291 | Колесо зубчатое | 2ТЭ10Л.30.55.112-03 |
| 292 | Колесо зубчатое | V300.30.55.012-01 |
| 293 | Колесо зубчатое | V300.30.55.012-06 |
| 294 | Колесо зубчатое упругое | V300.30.55.012 |
| 295 | Колесо зубчатое упругое | 2ТЭ25.035.15.015 |
| 296 | Колесо насосное | ТЭ109.85.15.133 |
| 297 | Колесо червячного редуктора | ТЭ2.62.006 |
| 298 | Колесо червячное | ТЭ3.62.006 |
| 299 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.097 |
| 300 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.096 |
| 301 | Коллектор | 2139.10.30.056 |
| 302 | Коллектор | 2139.10.30.057 |
| 303 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.099 |
| 304 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.094 |
| 305 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.095 |
| 306 | Коллектор | 2ТЭ10Л.10.30.098 |
| 307 | Коллектор | 2160.10.30.024 |
| 308 | Коллектор | 2160.10.30.025 |
| 309 | Коллектор | 2160.10.30.023 |
| 310 | Коллектор | 2160.10.30.021 |
| 311 | Коллектор | 2160.10.30.026 |
| 312 | Коллектор | 2160.10.30.026-01 |
| 313 | Коллектор | 2160.10.30.022 |
| 314 | Коллектор | 2160.10.30.022-01 |
| 315 | Колектор секции холодильника | 2ТЭ116.10.35.035 |
| 316 | Коллектор шахты холодильника | 2139.10.30.055 |
| 317 | Колодка тормозная | 2627.40.20.017 |
| 318 | Колпак | 2ТЭ116.30.56.195 |
| 319 | Кольцо | ТЭ1.46.035 |
| 320 | Кольцо | ТЭ1.46.028 |
| 321 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.01.147 |
| 322 | Кольцо | 1995.00.00.333-02 |
| 323 | Кольцо | ТЭП60.10.40.126 |
| 324 | Кольцо | 2623.20.30.187 |
| 325 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.15.156-1 |
| 326 | Кольцо | ТЭП60.10.40.127 |
| 327 | Кольцо | 2ТЭ10Л.20.35.145 |
| 328 | Кольцо | ТЭП60.10.40.123 |
| 329 | Кольцо | 131.30.55.105 |
| 330 | Кольцо | 131.30.58.115 |
| 331 | Кольцо | 2ТЭ10Л.85.20.108 |
| 332 | Кольцо | М62.30.55.129 |
| 333 | Кольцо | 2627.30.56.105 |
| 334 | Кольцо | 2ТЭ10Л.30.56.131 |
| 335 | Кольцо | 2ТЭ10Л.30.56.106 |
| 336 | Кольцо | 2627.30.56.106 |
| 337 | Кольцо | 2ТЭ116.30.56.142-01 |
| 338 | Кольцо бандажное | ТЭ2.11.004 |
| 339 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.106 |
| 340 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.85.23.279 |
| 341 | Кольцо лабиринтное | 2ТЭ10Л.70.95.115 |
| 342 | Кольцо лабиринтное | 2ТЭ10Л.30.56.152-01 |
| 343 | Кольцо наружное | Э3.325.00.00.000 |
| 344 | Кольцо предохранительное | 2161.90.22.031 |
| 345 | Кольцо пружинное | 2ТЭ10Л.85.15.153 |
| 346 | Кольцо резиновое | ТЭ114.40.30.101 |
| 347 | Кольцо уплотнительное | ТЭ1.46.029 |
| 348 | Кольцо уплотнительное | 2139.10.03.116-01 |
| 349 | Кольцо уплотнительное | 2ТЭ116.10.10.168 |
| 350 | Кольцо уплотнительное | 2125.10.10.107 |
| 351 | Кольцо уплотнительное | 2623.10.10.194 |
| 352 | Кольцо уплотнительное | 2160.10.10.102 |
| 353 | Компенсатор | 1990.01.20.035 |
| 354 | Коробка | ТЭ1.02.021 |
| 355 | Коробка трубная | ТЭ1.02.012 |
| 356 | Корпус | 2ТЭ116.30.30.148 |
| 357 | Корпус | М62.20.50.155 |
| 358 | Корпус | 2ТЭ116.30.45.158 |
| 359 | Корпус | 2ТЭ10Л.30.56.149 |
| 360 | Корпус | 2ТЭ116.30.58.024 |
| 361 | Корпус | 2ТЭ116.30.45.058 |
| 362 | Корпус | Э3.331.00.00.000 |
| 363 | Корпус башмака | 2ТЭ116.40.20.202 |
| 364 | Корпус буксы | 2ТЭ10Л.30.56.022 |
| 365 | Корпус буксы левый | ЧС-4.30.56.101 |
| 366 | Корпус буксы правый | ЧС-4.30.56.102 |
| 367 | Корпус вентилятора | 2ТЭ116.85.60.011 |
| 368 | Корпус вентилятора | ТЭ114.85.60.011 |
| 369 | Корпус гидропривода | ТЭ109.85.15.156-1 |
| 370 | Корпус ниши | 116.50.60.147 |
| 371 | Корпу поводка | ЧС-4.30.56.111 |
| 372 | Корпус подогревателя топлива | 2ТЭ10Л.10.80.031 |
| 373 | Корпус подшипника | 2ТЭ10Л.85.09.438 |
| 374 | Корпус редуктора | ТЭ2.62.030 |
| 375 | Корпус редуктора | ТЭ3.62.080 |
| 376 | Корпус сальника | 2ТЭ10Л.85.01.022 |
| 377 | Корпус тройника | 1990.70.12.011 |
| 378 | Корпус форсунки | У10.21.1А |
| 379 | Кресло машиниста | 2125.50.46.001 |
| 380 | Кресло машиниста | 2125.50.45.000 |
| 381 | Кронштейн | Т62.40.20.105 |
| 382 | Кронштейн | 1990.30.25.020 |
| 383 | Кронштейн | 2ТЭ116.30.45.299 |
| 384 | Кронштейн | 2132.30.48.023 |
| 385 | Кронштейн | 1990.30.25.017 |
| 386 | Кронштейн | 2ТЭ116.30.45.298 |
| 387 | Кронштейн | 1990.30.25.018 |
| 388 | Кронштейн | 2ТЭ116.30.49.014 |
| 389 | Кронштейн | 2ТЭ115.30.45.015 |
| 390 | Кронштейн | 2ТЭ115.30.45.015-03 |
| 391 | Кронштейн | 2ТЭ115.30.45.017 |
| 392 | Кронштейн | 2133.30.25.012 |
| 393 | Кронштейн | 2133.30.25.012-01 |
| 394 | Кронштейн | 2ТЭ115.40.20.041 |
| 395 | Кронштейн | 2ТЭ115.40.20.020 |
| 396 | Кронштейн | 2070.30.49.010 |
| 397 | Кронштейн | 1990.30.25.015 |
| 398 | Кронштейн | 1990.30.25.016 |
| 399 | Кронштейн | 2ТЭ116.30.45.271 |
| 400 | Кронштейн | 2ТЭ115.30.20.105 |
| 401 | Кронштейн | 2ТЭ116.30.45.164 |
| 402 | Кронштейн | ТЭП70А.31.07.104 |
| 403 | Кронштейн | ТЭП70А.31.07.103 |
| 404 | Кронштейн | 2070.30.57.011 |
| 405 | Кронштейн | ТЭП70А.31.07.102 |
| 406 | Кронштейн | ТЭП70А.31.07.101 |
| 407 | Кронштейн скоростимера | ТЭ3.62.5 |
| 408 | Крышка над выпрямителем | 2ТЭ116.55.30.002 |
| 409 | Крыша над глушителем | 2ТЭ116.55.40.006 |
| 410 | Крыша над двигателем | 2ТЭ116.55.35.006 |
| 411 | Крыша ЭДТ | 2ТЭ116.55.28.001 |
| 412 | Крышка | 1990.70.12.104 |
| 413 | Крышка | 1990.30.33.103 |
| 414 | Крышка | ТЭ109.10.40.172 |
| 415 | Крышка | ТЭ109.55.75.021 |
| 416 | Крышка | М62.45.01.049 |
| 417 | Крышка | V300.30.40.015 |
| 418 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.08.127-1 |
| 419 | Крышка | 2ТЭ116.30.30.179 |
| 420 | Крышка | 2ТЭ10В.85.15.321-01 |
| 421 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.23.350 |
| 422 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.08.112 |
| 423 | Крышка | ТЭ109.85.15.128 |
| 424 | Крышка | 2ТЭ116.55.06.044 |
| 425 | Крышка | 2ТЭ10Л.50.01.0509 |
| 426 | Крышка | 2ТЭ10В.85.23.378 |
| 427 | Крышка | 2ТЭ10Л.10.80.034 |
| 428 | Крышка | 2ТЭ10Л.30.56.134 |
| 429 | Крышка | 2ТЭ116.30.56.143 |
| 430 | Крышка | 2ТЭ116.30.56.044 |
| 431 | Крышка | 2ТЭ116.30.56.044-01 |
| 432 | Крышка | 2ТЭ10Л.20.35.104 |
| 433 | Крышка | 2ТЭ10Л.20.35.102 |
| 434 | Крышка 4-х клемная | 1990.70.12.012-01 |
| 435 | Крышка внутренняя подшипника | Э3.330.00.00.000 |
| 436 | Крышка задняя | 2ТЭ10Л.30.56.143 |
| 437 | Крышка лабиринта | 2ТЭ10Л.85.23.105 |
| 438 | Крышка наружная заземлителя | Э3.326.00.00.000 |
| 439 | Крышка наружная заземлителя | Э3.327.00.00.000 |
| 440 | Крышка наружного Дако | Э3.328.00.00.000 |
| 441 | Крышка наружного скоростимера | Э3.329.00.00.000 |
| 442 | Крышка подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.103 |
| 443 | Кузов Г.В. ЭПЛ2Т | 1116.55.00.001 |
| 444 | Кузов М.В. ЭПЛ2Т | 1117.55.00.001 |
| 445 | Кузов М.В. ЭПЛ9Т | 1212.55.00.001 |
| 446 | Кузов над двигателем | 2170.55.00.000 |
| 447 | Кузов над двигателем | 2ТЭ116.55.03.005 |
| 448 | Кузов П.В. ЭПЛ2Т | 1118.55.00.001 |
| 449 | Кузов П.В. ЭПЛ9Т | 1213.55.00.001 |
| 450 | Лиисток | 140.70.24.113 |
| 451 | Лист левый | 1990.30.25.029-01 |
| 452 | Лопасть | ТЭ109.85.15.136 |
| 453 | Манжета | 2ТЭ10Л.85.15.251 |
| 454 | Манжета | ТЭ3.13.116 |
| 455 | Манжета | 1990.40.20.102 |
| 456 | Манжета резиновая | Р59.080.101 |
| 457 | Манжета резиновая - троп. | Р59.080.101т |
| 458 | Манжета-тропики | 108.01.10-01 |
| 459 | Межсекционное соединение | 2139.70.02.020 |
| 460 | Межсекционное соединение | 2139.70.02.021 |
| 461 | Межсекционное соединение | 2139.70.02.014 |
| 462 | Межтепловозное соединение | 2ТЭ116.70.01.060 |
| 463 | Мотор вентилятор | ТЭ114.85.55.000 |
| 464 | Мотор вентилятор | V300.85.35.014-1-01 |
| 465 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.50.002 |
| 466 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.60.001 |
| 467 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.02.042 |
| 468 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.01.034 |
| 469 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.14.056 |
| 470 | Мотор вентилятор | 2ТЭ116.85.14.027 |
| 471 | Мотор -вентилятора х/к | ТЭ114.85.14.070 |
| 472 | Муфта | 2ТЭ10Л.85.04.060-1 |
| 473 | Муфта | 2ТЭ10Л.85.04.064-01 |
| 474 | Муфта | 2ТЭ10Л85.04.064 |
| 475 | Муфта | 2179.85.09.014 |
| 476 | Муфта пластинчатая | 2133.85.01.027 |
| 477 | Накладка | ТЭ10.10.30.158 |
| 478 | Накладка | 2ТЭ116.30.31.110 |
| 479 | Накладка | 2ТЭ116.30.31.132 |
| 480 | Накладка | 2ТЭ116.30.45.275 |
| 481 | Накладка | ТЭ2.12.007 |
| 482 | Наличник | ТЭ30.35.40.128 |
| 483 | Наличник | ТЭ30.35.40.127 |
| 484 | Наличник | ТЭ.17.1316 |
| 485 | Наличник | ТЭ30.35.40.126 |
| 486 | Наличник | 1002.30.02.132 |
| 487 | Наличник внутренний | ТЭ3.17.091-1 |
| 488 | Насадок | ТЭ114.01.20.073 |
| 489 | Насос | 2ТЭ10Л.85.15.043 |
| 490 | Насос допастной | 2ТЭ10Л.85.23.062 |
| 491 | Насос шестеренчатый | 2ТЭ116.30.58.022 |
| 492 | Насос шестеренчатый | 2ТЭ25.035.10.011 |
| 493 | Настил | 1001.30.02.132 |
| 494 | Настил | 1213.90.52.101 |
| 495 | Ниппель двойной | ТЭ2.26.229 |
