Наше предприятие осуществляет оптовую и розничную поставку всей номенклатуры комплектующих к колёсным парам от производителя: бандажи, колёса цельнокатаные, заготовки зубчатых колёс, оси, зубчатые колёса и шестерни, буксовые узлы и детали буксового узла, колёсные центра и буксовые подшипники.
| № п/п | Наименование | № чертежа |
| Бандажи | ||
| 1 | Бандажи трамвайные (пр-во Украина) | 554 х 93 |
| 2 | 594 х 93 | |
| 3 | Бандажи локомотивные (пр-во Украина) | 890 х 134 х 83 |
| 4 | 890 х 143 х 83 | |
| 5 | 1010 х 143 х 98 | |
| 6 | 1060 х 143 х 98 | |
| 7 | Бандажи локомотивные (пр-во Россия) | 890 х 143 х 83 |
| 8 | 1060 х 143 х 98 | |
| 9 | Бандажи для метрополитена (пр-во Украина) | 805 х 650 х 134 х 77,5 |
| 10 | 795 х 650 х 143 х 72,5 | |
| 11 | 790 х 650 х 134 х 70 | |
| 12 | Бандажи для узкой колеи (пр-во Украина) | 690 х 566 х 105 |
| 13 | Бандажи для дизельпоездов (пр-во Украина) | 790 х 134 х 83 |
| 14 | 790 х 143 х 83 | |
| 15 | 790 х 134 х 88 | |
| 16 | 790 х 143 х 88 | |
| 17 | Бандажи для крановых колёс (пр-во Украина) | 900 х 675 |
| Цельнокатанные колёса и заготовки зубчатых колёс | ||
| 18 | Колёса для подвижного состава | Ø 957 х 175 - 190 |
| 19 | Колёса для подвижного состава | Ø 957мм (ЗД) |
| 20 | Колёса с широким ободом | Ø 957мм |
| 21 | Заготовки колёс для тележек мульд и изложниц | Ø 650мм |
| 22 | Колёса для путевых машин | Ø 750мм |
| 23 | Заготовки колёс для метрополитена | Ø 795мм |
| 24 | Заготовки зубчатых колёс для тяговых передач локомотивов (сталь 45ХН) | Ø 800мм |
| 25 | Колёса для подвижного состава | Ø 850мм |
| 26 | Колёса для метрополитена | Ø 870мм |
| 27 | Заготовки колёс для метрополитена | Ø 915мм |
| 28 | Колёса для ремонта колёсных пар | Ø 940мм |
| 29 | Колёса для думпкаров | Ø 950мм |
| 30 | Заготовки для зубчатых колёс тяговых передач электровозов | Ø 1015мм |
| 31 | Колёса для подвижного состава | Ø 1050мм |
| 32 | Заготовки колёс для тепловозов | Ø 1058мм |
| Колёсный центр | ||
| 33 | Колёсный центр (ЧМЭ-3) | Т328.37.31.02 |
| 34 | Колёсный центр (ТЭ10, ТЭ116) | 2ТЭ10Л.30.55.108 |
| 35 | Колёсный центр (ТЭП-70) | ТЭП70.31.15.104 |
| 36 | Колёсный центр (ТЭП-70) | ТЭП70.31.15.106 |
| 37 | Колёсный центр (ОПЭ-1А, ПЭ-2У) | 8ТП.224.015 |
| 38 | Колёсный центр | ТЭ3.11.001 |
| 39 | Колёсный центр | М62.30.55.102 |
| 40 | Колёсный центр | М62.30.55.140 |
| 41 | Колёсный центр | М62.30.55.140-01 |
| 42 | Колёсный центр | 02.30.10.162 |
| 43 | Колёсный центр | 02.30.10.161 |
| 44 | Колёсный центр | 224.30.10.148 |
| 45 | Колёсный центр | 224.30.10.149 |
| 46 | Колёсный центр | Э836.37.11.02 (мод. 80815) |
| 47 | Колёсный центр | ДТЖИ 711442.008 |
| 48 | Колёсный центр | 1001.30.55.128 |
| 49 | Колёсный центр | 224.30.10.148 (мод. 69818) |
| 50 | Колёсный центр | 1001.30.55.129 |
| 51 | Колёсный центр | 02.30.10.162 (мод. 62228) |
| 52 | Колёсный центр | 02.30.10.161 (мод. 80740) |
| 53 | Колёсный центр | 1001.30.55.147-01 |
| 54 | Колёсный центр | 1001.30.55.146-01 |
| 55 | Колёсный центр | 1212.30.55.107 |
| Осевая продукция | ||
| 56 | Ось (ОПЭ-1А, ПЭ-2У) | 8ТП.205.115 |
| 57 | Ось полуобработанная локомотивная (ОПЭ-1А, ПЭ-2У) | ДЖЦИ 715532.001 |
| 58 | Ось (ТЭ10М, ТЭ116) | 2ТЭ116.30.55.132 |
| 59 | Ось полуобработанная локомотивная (ТЭ10М, ТЭ116) | 2ТЭ116.30.55.132 |
| 60 | Ось (ТЭ10М, ТЭ116) | 2ТЭ116.30.55.143 |
| 61 | Ось полуобработанная локомотивная (ТЭ10М, ТЭ116) | 2ТЭ116.30.55.143 |
| 62 | Ось (ЧМЭ-3) | Т328.37.31.01 |
| 63 | Ось (ТЭМ-2) | ТЭМ2.35.15.127-01 (М62.30.55.101) |
| 64 | Ось (ВЛ-80) | 8ТН.205.813 |
| 65 | Ось (ВЛ-8) | Э1182.37.00.01 |
| 66 | Ось (ТЭП-70) | ТЭП 75.31.15.101 |
| 67 | Ось (ЭР-9П) | 12.30.10.367 |
| 68 | Ось (РУ1Ш-950) | |
| 69 | Прочие оси | По чертежам заказчика |
| Зубчатые колёса и шестерни | ||
| 70 | Венец зубчатый (ЭР-2Т, ЭР-9Т, ЭР-9Р) | 224.30.10.188 |
| 71 | Венец зубчатый (ЭР-9П, ЭР-1) | 12.30.10.122 |
| 72 | Венец зубчатый (ЭР-2, ЭР-9Е,ЭР-9М) | 62.30.10.132 |
| 73 | Венец зубчатый (ТЭ10М, ТЭ116) | V300.30.55.103 - 3 |
| 74 | Колесо зубчатое (ВЛ-10, ВЛ-80) | 8ТН.224.037 / 8ТН.224.038 |
| 75 | Колесо зубчатое (ЧМЭ-3) | Т328.37.31.03 |
| 76 | Колесо зубчатое (2ТЭ10Л) | 2ТЭ10Л.30.55.112 |
| 77 | Колесо зубчатое (ЧС-4) | Э836.37.11.04 |
| 78 | Колесо зубчатое (ВЛ-8, ВЛ-23) | Э96.37.15.00 / Э96.37.16.00 |
| 79 | Колесо зубчатое (ЧС-2) | Э290.37.01.04 |
| 80 | Колесо зубчатое (ЧС-8) | Э2145.37.00.02 |
| 81 | Колесо зубчатое (ТЭП-70) | ТЭП70.31.17.110 |
| 82 | Колесо зубчатое (ОПЭ-1А, ПЭ-2У) | 8ТП.240.035 / 8ТП.240.036 |
| 83 | Колесо зубчатое (ВЛ-60) | 8ТН.224.032 / 8ТН.224.033 |
| 84 | Колесо зубчатое упругое (ТЭ10М, ТЭ116) | V300.30.55.012 СБ |
| 85 | Шестерня | 2ТЭ10Л.30.58.123 |
| 86 | Шестерня | 2ТЭ10Л.30.58.123-02 |
| 87 | Шестерня | 8ТН.240.234 / 8ТН.240.235 |
| 88 | Шестерня | 8ТН.240.217 / 8ТН.240.218 |
| 89 | Шестерня | 8ТН.240.077 / 8ТН.240.078 |
| 90 | Шестерня | 8ТН.240.080 / 8ТН.240.082 |
| 91 | Шестерня | 8ТН.240.108 / 8ТН.240.109 |
| Детали буксового узла | ||
| 92 | Крышка крепительная | 100.10.002-1 |
| 93 | Кольцо дистанционное | 8ТП.217.319 |
| 94 | Кольцо дистанционное | 8ТП.217.438 |
| 95 | Кольцо лабиринтное | 100.10.007-0 |
| 96 | Кольцо лабиринтное | 8ТП.217.434 |
| 97 | Кольцо разъёмное | 8ТП.217.323 |
| 98 | Корпус буксы | 8ТП.003.015 |
| 99 | Корпус буксы | ТЭП 70.31.13.101 |
| 100 | Корпус буксы (балансир) | 9043.06.10.110 |
| 101 | Корпус буксы с лабиринтом | 100.10.020-0СБ |
| 102 | Крышка задняя | 8ТП.313.017 |
| 103 | Крышка передняя | 8ТП.313.040 |
| 104 | Лабиринт отъёмный | 100.10.015-0 |
| 105 | Подшипник | 30-232726Е2М |
| 106 | Подшипник | 30-32532 |
| 107 | Подшипник | 30-42536ЛМ |
| 108 | Подшипник | 30-42726Е2М |
| 109 | Подшипник | 30-52536ЛМ |
| 110 | Тяга | 5ТП.234.112 |
| 111 | Тяга | 5ТП.234.113 |
| 112 | Тяга буксы в сборе | 5ТН.234.194 (195) |
| 113 | Тяга (корпус) | 8ТП.234.048 |
| 114 | Шайба (резиномет.амортизатор) | 5ТП.855.006 |
| 115 | Шайба тарельчатая | 100.10.051-0 |
| Прочие комплектующие к колёсным парам | ||
| 116 | Полукольцо упорное в сборе | Т328.37.31.05 |
| 117 | Колесо | ТЭП 70.31.15.014 СБ |
| 118 | Колесо | ТЭП 70.31.15.013 СБ |
| 119 | Привод | ТЭП 75.31.15.102 |
| 120 | Привод | 70.ТЛ.04.101 |
| 121 | Опора | ТЭП 70.31.17.103 |
| 122 | Ступица | ТЭП 75.31.17.101 |
| 123 | Полый вал | ТЭП 70 31 17 010 |
| 124 | Оси для стран ЕС | FWG 665.0.02.001.001 GP |
| 125 | 200.00.01 90.00.01A | |
| 126 | КМБ 920СК610.10.02 | |
| 127 | 455.0.00.152.05 | |
| 128 | НК.191.12.02 | |
| 129 | Оси для стран ближнего востока (Иран) | W04-02-002-2 |
| 130 | Колесные пары BA 004 | EN13260 |

